Die Ausprägung "Vollzeitäquivalent" gewichtet anders als die Ausprägung "gewichtete Fälle" nicht über das Fachkennzeichen, sondern über die Fach-Nummer. Die Dimension ist derzeit nicht aktiv, kann aber wie folgt aktiviert werden:
Fügen Sie der Tabelle koepfe_oder_faelle den folgenden Eintrag hinzu (den ersten Wert tid müssen Sie anpassen, wenn Ihre Tabelle eigene Einträge enthält):
INSERT INTO koepfe_oder_faelle (tid,apnr,eintrag,erlaeuterung) VALUES
(10,'studiengang_nr in (1,2) and fach_nr in (1,2,3) and vzae = vzae,'Vollzeit-Äquivalente','Vollzeit-Äquivalente: gezählt werden die Belegungen in den 1. beiden Studiengängen, bei Diplom-/Bachelor-/Master das 1. Fach (jew. mit 1), bei Lehramt die 1. beiden Fächer (jew. mit 0,4 und zus. mit 0,1 pro Fach bei Lehreinheit Pädagogik), bei Magister die 1. drei Fächer(HA mit 0,5, NF mit 0,25)');
Danach werden folgende Faktoren genutzt (Auszug aus sos_gew_astat):
Abschluss (amtlich) | fach_nr | text | faktor |
00 | 1 | LA erz. Anteil | 0.1 |
00 | 2 | LA erz. Anteil | 0.1 |
02 | 3 | Magister (Nebenfach) | 0.25 |
02 | 1 | Magister (Hauptfach) | 0.5 |
02 | 2 | Magister (Nebenfach) | 0.25 |
03 | 1 | Lizenziat | 1 |
04 | 1 | kirchliche Prüfung | 1 |
06 | 1 | Promotion mit Abschluß | 1 |
07 | 1 | Prom.ohne Abschl. | 1 |
08 | 1 | Staatsexamen ohn.LAPrfg | 1 |
11 | 1 | Diplom II | 1 |
14 | 1 | Diplom I | 1 |
43 | 1 | Lehramt Sek.I | 0.4 |
43 | 2 | Lehramt Sek.I | 0.4 |
44 | 1 | Lehramt Sek. II | 0.4 |
44 | 2 | Lehramt Sek. II | 0.4 |
45 | 1 | LA Berufl. Schulen | 0.4 |
45 | 2 | LA Berufl. Schulen | 0.4 |
49 | 1 | Lehramt Sek. II/I | 0.4 |
49 | 2 | Lehramt Sek. II/I | 0.4 |
50 | 1 | Sonstige Abschlüsse | 1 |
51 | 1 | Diplom (FH) | 1 |
82 | 1 | Bachelor of. Engineering | 1 |
85 | 1 | Master | 1 |
88 | 1 | Master of science | 1 |
94 | 1 | Zertifikat | 1 |
95 | 1 | sonst. Abschlüsse | 1 |
96 | 1 | Abschluß im Ausland | 1 |
97 | 1 | keine Abschl.Prfg. | 1 |
Link zu dieser Seite | Druckversion HTML | PDF
![]() |
![]() |
Seite 40 / 126 Letzter Update: 27.2.2017 Impressum |